>> 欢迎光临 武穴同乡网论坛
 
武穴同乡网论坛虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 XWTXH 0.88 262,702,880.91 9 0/0/1907/1183 0.00/0.00/14,038,255.05/29,481,537.93 2008-9-28 正常
2 飞天过客 25,373,356.30 244,083,356.30 4 0/0/1121/756 0.00/0.00/18,347,024.71/18,969,405.75 2008-9-21 正常
3 袁志亚 42.87 166,220,526.46 37 0/0/856/487 0.00/0.00/1,818,873.63/13,831,620.71 2008-10-6 正常
4 峥嵘岁月 2,560,189.78 117,986,876.90 6 0/0/217/71 0.00/0.00/1,613,601.76/1,413,598.52 2008-8-28 正常
5 破裂的瓦瓶 1.00 78,415,627.65 8 0/0/384/181 0.00/0.00/1,938,168.34/4,089,765.70 2008-10-5 正常
6 wxtxh 1.33 76,055,069.09 6 0/0/805/581 0.00/0.00/5,803,814.60/12,799,732.70 2008-9-30 正常
7 股神 2,370,181.52 55,587,196.72 2 0/0/308/131 0.00/0.00/2,535,015.62/4,420,970.09 2007-9-25 正常
8 花桥的伊静 64,450.31 54,903,264.45 2 0/0/84/29 0.00/0.00/438,745.17/803,678.10 2008-9-23 正常
9 我为股狂 5.69 45,568,458.08 6 0/0/66/11 0.00/0.00/46,351.13/349,441.01 2008-8-4 正常
10 股东 0.13 38,650,637.80 4 0/0/122/69 0.00/0.00/143,043.41/1,449,132.50 2008-7-31 正常
11 坐在你左边 1.07 29,376,879.90 9 0/0/221/185 0.00/0.00/917,846.28/3,516,503.38 2008-10-3 正常
12 指端的日子 446,803.82 25,726,831.66 2 0/0/29/6 0.00/0.00/50,646.40/140,982.51 2008-9-28 正常
13 张梦玲 1,864,596.64 25,689,496.64 7 0/0/89/47 0.00/0.00/1,315,451.34/477,313.47 2008-9-11 正常
14 白狼 599,422.06 23,769,587.26 1 0/0/110/82 0.00/0.00/1,179,780.05/2,877,567.63 2008-9-3 正常
15 mikezha 3,824,594.25 20,778,257.33 2 0/0/16/14 0.00/0.00/326,386.23/110,293.48 2008-9-25 正常
16 孤独剑 9,451,910.28 9,451,910.28 6 0/0/805/581 0.00/0.00/5,803,814.60/12,799,732.70 2008-8-24 正常
17 黑鸽子—畅 1,992,755.05 6,324,150.01 5 0/0/52/35 0.00/0.00/15,323.46/229,918.21 2008-9-30 正常
18 好样的 5,104,015.49 5,104,015.49 0 0/0/141/136 0.00/0.00/76,012.24/2,056,157.43 2008-7-15 正常
19 卡麻田园 3,352,674.13 4,912,674.13 2 0/0/194/212 0.00/0.00/99,298.24/2,853,110.20 2008-8-8 正常
20 秋天的果实 3,761,005.40 4,135,005.40 1 0/0/66/14 0.00/0.00/46,346.45/382,775.39 2008-10-4 正常
21 一綫牽 163,680.13 3,016,553.17 5 0/0/90/47 0.00/0.00/121,109.89/163,779.47 2008-9-9 正常
22 库尔 119,041.00 2,232,279.08 2 0/0/12/3 0.00/0.00/142,843.62/33,502.96 2008-2-28 正常
23 芳芳 150,690.66 2,030,308.02 8 0/0/58/34 0.00/0.00/160,851.52/97,344.17 2008-3-6 正常
24 应路 1,655,173.83 1,655,173.83 1 0/0/7/6 0.00/0.00/31,596.28/7,855.81 2007-7-18 正常
25 爱的唯一 1,351,392.15 1,351,392.15 6 0/0/66/11 0.00/0.00/46,351.13/349,441.01 2008-9-19 正常
26 神舟7号 107,239.03 1,120,855.54 10 0/0/139/96 0.00/0.00/244,039.61/92,742.12 2008-9-24 正常
27 wxzhg 45,808.38 875,790.06 1 0/0/72/50 0.00/0.00/254,292.46/562,197.72 2008-1-10 正常
28 even 678,912.23 702,331.91 3 0/0/3/2 0.00/0.00/178,955.83/695.30 2006-3-26 正常
29 一弘清泉 607,203.88 642,143.88 2 0/0/2/0 0.00/0.00/104,447.71/483.80 2007-4-21 正常
30 骆驼背 603,231.01 603,231.01 4 0/0/41/29 0.00/0.00/64,772.27/36,005.75 2006-7-26 正常
 65  30  1/3页    1  2  3   
Copyright ©2005 武穴同乡网
页面执行时间 0.01563 秒, 0 次数据查询