| 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页 |
| -=> 个 人 股 票 上 市 申 请 一 览 表 <=- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | 代码 | 股票名称 | 申请人 | 股票数量 | 上市价格 | 每日交易量 | 图片 | 申请日期 | 审批 | 操作 |
| 1 | 100068 | 飞天财团 | 飞天过客 | 1000000 | 2.08 | 4000000 | 图片 | 2006年1月14日 | 已批准 | - |
| 公司简介:投资/金融/房地产开发! | ||||||||||
| 2 | 200808 | 袁氏集团 | 袁志亚 | 40000000 | 2.00 | 10000000 | 图片 | 2007年3月13日 | 已批准 | - |
| 公司简介:品牌运作/ 房地产开发/ 金融投资 | ||||||||||
| 3 | 200718 | 向氏快乐屋 | XWTXH | 20000000 | 2.98 | 10000000 | 图片 | 2007年3月14日 | 已批准 | - |
| 公司简介:本快乐屋能给大家带来幸福和好运气! | ||||||||||
| 4 | 071020 | 幸福指数 | 袁志亚 | 50000000 | 8.00 | 10000000 | 图片 | 2007年10月21日 | 已批准 | - |
| 公司简介:偶幸福的写照,望代四多投资. | ||||||||||
| 5 | 197747 | 温馨之家 | mikezha | 20000000 | 2.50 | 10000000 | 图片 | 2008年3月17日 | 待批准 | - |
| 公司简介:温馨之家会给你带来好运的 | ||||||||||
| 申请上市 << 返回股市大厅 | ||||||||||
Copyright ©2005 武穴同乡网
页面执行时间 0.01563 秒, 0 次数据查询
